본문
제품 정보
[필드 컨설팅] 탕정 트라팰리스
[필드 컨설팅] Tangjeong Trapalace
| 규모 | 32층 1개동, 39층 2개동 |
|---|---|
| 위치 | 탕정 |
| C/WALL TYPE | PUNCHED WINDOW SYSTEM |
| PARTNER | 삼성건설 |
| 규모 | 32th floor 1 building, 39th floor 2 buildings |
|---|---|
| 위치 | Tangjeong |
| C/WALL TYPE | PUNCHED WINDOW SYSTEM |
| PARTNER | SAMSUNG C&T |
제품설명
.
- 이전글송도 D-24 BLOCK 25.07.10
- 다음글양재동 하이브랜드 25.07.10


