본문
 
				제품 정보
[필드 컨설팅] 송도 센트럴파크 2 (D-23 BL)
[필드 컨설팅] Songdo Central Park 2 (D-23 BL)
| 규모 | 49층 1개동 | 
|---|---|
| 위치 | 송도 | 
| C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM | 
| PARTNER | 포스코건설 | 
| 규모 | 49th floor 1 building | 
|---|---|
| 위치 | Songdo | 
| C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM | 
| PARTNER | POSCO Corp. | 
제품설명
.
- 이전글송도 ASIA TRADE TOWER 25.07.11
- 다음글동부센트레빌 25.07.11


