본문
제품 정보
[필드 컨설팅] 분당 타워팰리스
[필드 컨설팅] Bundang Tower Palace
| 규모 | 39층 1개동 |
|---|---|
| 위치 | 분당 |
| C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM / PUNCHED WINDOW SYSTEM |
| PARTNER | 삼성건설 |
| 규모 | 39th floor 1 building |
|---|---|
| 위치 | Bundang |
| C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM / PUNCHED WINDOW SYSTEM |
| PARTNER | SAMSUNG C&T |
제품설명
.
- 이전글삼성 도곡동 타워팰리스 Ⅲ 25.07.11
- 다음글잠실 갤러리아 팰리스 25.07.11


