본문
 
				제품 정보
[필드 컨설팅] 삼성 도곡동 타워팰리스 Ⅱ
[필드 컨설팅] Samsung Dogok Tower Palace Ⅱ
| 규모 | 55층 2개동 | 
|---|---|
| 위치 | 서울 | 
| C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM / PANEL CLADDING | 
| PARTNER | 삼성건설 | 
| 규모 | 55th floor 2 buildings | 
|---|---|
| 위치 | Seoul | 
| C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM / PANEL CLADDING | 
| PARTNER | SAMSUNG C&T | 
제품설명
.
- 이전글삼성 도곡동 타워팰리스 Ⅰ 25.07.11
- 다음글삼성 도곡동 타워팰리스 Ⅲ 25.07.11


