본문
 
				제품 정보
[필드 컨설팅] 삼성 도곡동 타워팰리스 Ⅰ
[필드 컨설팅] Samsung Dogok Tower Palace Ⅰ
| 규모 | 66층 , 59층 , 41층 1개동 | 
|---|---|
| 위치 | 서울 | 
| C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM / PANEL CLADDING | 
| PARTNER | 삼성건설 | 
| 규모 | 66th floor, 59th floor, 41th floor 1 building | 
|---|---|
| 위치 | Seoul | 
| C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM / PANEL CLADDING | 
| PARTNER | SAMSUNG C&T | 
제품설명
.
- 이전글GS 서교자이 (WEST VALLEY) 25.07.11
- 다음글삼성 도곡동 타워팰리스 Ⅱ 25.07.11


