본문
제품 정보
[필드 컨설팅] 마포 트라팰리스
[필드 컨설팅] Mapo Trapalace
| 규모 | 32층 2개동 |
|---|---|
| 위치 | 서울 |
| C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM / PUNCHED WINDOW |
| PARTNER | 삼성건설 |
| 규모 | 32th floor 2 buildings |
|---|---|
| 위치 | Seoul |
| C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM / PUNCHED WINDOW |
| PARTNER | SAMSUNG C&T |
제품설명
.
- 이전글PEARL BAY DEVELOPMENT 25.07.11
- 다음글삼성 목동쉐르빌 25.07.10


